製造方法
湿式法(高速撹拌造粒法、流動層造粒法)
高速撹拌造粒法や流動層造粒法では、使用するCELNYの溶液濃度や添加方法によって、顆粒の粒度分布が異なります
CELNYを使用した造粒のイメージ
CELNYの銘柄
CELNY | SSL | SL | L | M | H | VH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 (mPa·s) 20℃/2% 水溶液 | 2.0-2.9 | 3.0-5.9 | 6.0-10.0 | 150-400 | 1000-4000 | 4001-6000 | |
分子量(GPC法) | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
粒 子 径 | 通常粒子 (40 mesh pass) D50: 150-190 μm | ||||||
微粒子 (100 mesh pass) D50: 80-110 μm | |||||||
超微粒子 (330 mesh pass) D50: 20 μm | |||||||
用 途 | 高速撹拌造粒法 | ||||||
流動層造粒法 |
* Particle size of the Regular Powder: 85μm
= Dry / Powder Use
= Wet / Solution Use
乾式法(直接打錠法、乾式造粒法)
直接打錠法や乾式造粒法では、使用するCELNYの粒径によって錠剤物性や顆粒の粒度分布が異なります
HPCの銘柄
CELNY | SSL | SL | L | M | H | VH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 (mPa·s) 20℃/2% 水溶液 | 2.0-2.9 | 3.0-5.9 | 6.0-10.0 | 150-400 | 1000-4000 | 4001-6000 | |
分子量(GPC法) | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
粒 子 径 | 通常粒子 (40 mesh pass) D50: 150-190 μm | ||||||
微粒子 (100 mesh pass) D50: 80-110 μm | |||||||
超微粒子 (330 mesh pass) D50: 20 μm | |||||||
用 途 | 直接打錠法 乾式造粒法 | ||||||
* Particle size of the Regular Powder: 85μm
= Dry / Powder Use
連続生産
使用するCELNYの銘柄や粒径、添加水量によって顆粒の粒度分布が異なります。
3D印刷(パウダーフロー法、熱溶解積層法(FDM))
使用するCELNYの銘柄や粒径によって、3D印刷により得られる錠剤の物性が異なります。
CELNYの銘柄
CELNY | SSL | SL | L | M | H | VH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 (mPa·s) 20℃/2% 水溶液 | 2.0-2.9 | 3.0-5.9 | 6.0-10.0 | 150-400 | 1000-4000 | 4001-6000 | |
分子量(GPC法) | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
粒 子 径 | 通常粒子 (40 mesh pass) D50: 150-190 μm | ||||||
微粒子 (100 mesh pass) D50: 80-110 μm | |||||||
超微粒子 (330 mesh pass) D50: 20 μm | |||||||
用 途 | 連続生産 | ||||||
3D印刷 |
* Particle size of the Regular Powder: 85μm
= Dry / Powder Use
= Wet / Solution Use
CELNYの濡れ性
使用するHPCの銘柄や粒径によって、濡れ性が異なり、錠剤の崩壊特性や溶出特性に影響を及ぼします。
CELNYの流動性
CELNY-SSL SFPを使用した動的流動性の評価を行っています。