CELNYはフィルムコーティングの基剤や可塑剤として使用することが出来ます。
CELNYの銘柄
NISSO HPC | SSL | SL | L | M | H | VH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 (mPa·s) 20℃/2% 水溶液 | 2.0-2.9 | 3.0-5.9 | 6.0-10.0 | 150-400 | 1000-4000 | 4001-6000 | |
分子量(GPC法) | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
粒 子 径 | 通常粒子 (40 mesh pass) D50: 150-190 μm | ||||||
微粒子 (100 mesh pass) D50: 80-110 μm | |||||||
超微粒子 (330 mesh pass) D50: 20 μm | |||||||
用 途 | フィルムコーティング基剤 | ||||||
フィルムコーティング可塑剤 |
* Particle size of the Regular Powder: 85μm
= Dry / Powder Use
= Wet / Solution Use