L-HPC®

L-HPC®(低置換度ヒドロキシプロピルセルロース)
L-HPC®は低置換度のヒドロキシプロピルセルロースで、極めて少量のヒドロキシプロポキシ基(MS*=0.2~0.4)をグルコース環に導入したものです。一般のヒドロキシプロピルセルロース(HPC)は MS*=3 で、水溶性およびアルコール可溶性ですが、 L-HPC®は、水に不溶で膨潤する性質があります。
L-HPC®は、1977年に認可され固形製剤の主に崩壊剤として使用され、その後、日本薬局方(1986年)、アメリカのNF(1990年)に収載されました。 薬物と相互作用が少ないため、安定性に優れた製剤設計に有用な医薬品添加剤です。
結合性・崩壊性に優れ、流動性の良好なNBDシリーズは、従来製品と化学的性質は同一ですが、粉体の形状を改良したものです。結合性に優れる崩壊剤として、乾式直打、湿式造粒、口腔内崩壊錠等にお使いいただけます。
MS*: モル置換度
L-HPC® 崩壊剤,結合剤
(日本薬局方 低置換度ヒドロキシプロピルセルロース)
LHシリーズ
品種 | 粒子形態 | 特徴 | ヒドロキシプロポキシ基(%) | 平均粒子径(μm) | 90 %積算粒子径(μm) | 適応用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-11 | 長繊維状 | キャッピング 抑制効果大 | 11 | 55 | 175 | 直打、湿式造粒 (キャッピング防止) |
LH-21 | やや繊維状 | 標準品 | 11 | 45 | 135 | 直打、湿式造粒 (代表品種) |
LH-22 | やや繊維状 | 高膨潤速度 | 8 | 45 | 135 | 直打、湿式造粒 (薬物によって崩壊性改善) |
LH-B1 | 非繊維状 (重質) | 高膨潤力 | 11 | 55 | 125 | 流動層造粒、直打高添加 |
LH-31 | 微粉 | 高成形性 | 11 | 20 | 70 | 押出造粒、レイヤリング |
LH-32 | 微粉 | 高成形性 | 8 | 20 | 70 | 押出造粒、レイヤリング |
NBDシリーズ
品種 | 粒子形態 | 特徴 | ヒドロキシプロポキシ基(%) | 平均粒子径(μm) | 90 %積算粒子径(μm) | 適応用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBD-022 | 短繊維状 (均一) | 高膨潤速度 | 8 | 45 | 100 | 口腔内速崩壊錠、 直打 |
NBD-021 | 短繊維状 (均一) | 標準品 | 11 | 45 | 100 | 直打、湿式造粒 |
NBD-020 | 短繊維状 (均一) | 高成形性 | 14 | 45 | 100 | 湿式造粒 |
※ 各品種の代表的な値であり、規格値ではありません。